首頁(yè) >> 產(chǎn)品資料
|
| 所有內(nèi)容 | 共找到 72 條信息 |
| 編號(hào) | 標(biāo)題 | 日期 | 人氣 |
| 1 | 安徽呋喃樹脂供應(yīng)與批發(fā)——可靠的合作伙伴 | 2024/12/13 | 1319 |
| 2 | 江蘇呋喃樹脂供應(yīng)與批發(fā)市場(chǎng)分析 | 2024/12/13 | 1001 |
| 3 | 雙德化工呋喃樹脂廠家:河北呋喃樹脂供應(yīng)商 | 2024/9/11 | 1407 |
| 4 | 河南防腐呋喃樹脂鑄造用呋喃樹脂廠家及供應(yīng)情況 | 2023/6/20 | 2265 |
| 5 | 鑄造用呋喃樹脂的應(yīng)用 | 2023/6/20 | 2796 |
| 6 | 探究不同添加劑對(duì)對(duì)呋喃樹脂砂高溫殘留強(qiáng)度及綜合性能的影響 | 2017/5/28 | 6106 |
| 7 | 堿酚醛與呋喃樹脂的優(yōu)勢(shì)對(duì)比 | 2016/4/4 | 11833 |
| 8 | 新一代呋喃樹脂,糠醇含量低于25% | 2016/3/25 | 5954 |
| 9 | 探究影響呋喃樹脂砂鑄造因素和解決方法 | 2016/3/16 | 5727 |
| 10 | 環(huán)保型單寧呋喃樹脂的制備和用于生產(chǎn)浸漬紙 | 2016/3/12 | 4656 |
| 11 | 關(guān)于脲醛改性呋喃樹脂中甲醇含量控制的探討 | 2015/6/25 | 7898 |
| 12 | 樹脂性能、原砂性狀以及附加物對(duì)呋喃樹脂砂強(qiáng)度的影響 | 2015/5/9 | 10490 |
共 72 條信息 首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 頁(yè)次:2/6頁(yè) 12條信息/頁(yè)





